ハブボルト部品番号表
| A寸 | B寸 | 部品番号 | メーカー | 個数 | 値段 |
| 32.0 | 13.0 | 40222−22001 | 純正 | 1 | 200 |
| 39.0 | 13.0 | 40222−A0800 | ↑ | 1 | 150 |
| 40.0 | 13.0 | 43222−W1200 | ↑ | 1 | 200 |
| 41.5 | 13.0 | 43222−50J00 | ↑ | 1 | 200 |
| 42.0 | 13.0 | 43222−35F00 | ↑ | 1 | 200 |
| 45.0 | 13.0 | 40222−15C01 | ↑ | 1 | 200 |
| 50.0 | 13.0 | 40222−RS010 | NISMO | 8 | 5000 |
| 50.0 | 13.0 | 40222−RS015 | ↑ | 10 | 6500 |
| 60.0 | 13.0 | 40222−RS020 | ↑ | 8 | 5200 |
| 60.0 | 13.0 | 40222−RS025 | ↑ | 10 | 6700 |
がんばって調べましたがちょっと自信がありませんので自己責任で注文して下さい(笑)