熊本 7票 (34位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 7 【100.0%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 2 【28.6%】 | ![]() |
20代 | 3 【42.9%】 | ![]() |
30代 | 2 【28.6%】 | ![]() |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
熊本はよかですよ 性別:男 年齢:10代 2007/04/15 13:49 |
熊本。でも寒い 性別:男 年齢:10代 2006/02/19 01:03 |