| 岡山 11票 (22位) | ||
| 性別 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 男 | 10 【90.9%】 | |
| 女 | 1 【 9.1%】 | |
| 秘密 | 0 【 0.0%】 | |
| 年齢 | 得票数 | |
| 10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
| 10代 | 4 【36.4%】 | |
| 20代 | 4 【36.4%】 | |
| 30代 | 3 【27.3%】 | |
| 40代 | 0 【 0.0%】 | |
| 50代 | 0 【 0.0%】 | |
| 60代 | 0 【 0.0%】 | |
| 70代 | 0 【 0.0%】 | |
| 80代 | 0 【 0.0%】 | |
| 90代 | 0 【 0.0%】 | |
| 100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
| 秘密 | 0 【 0.0%】 | |
| コメント |
|---|
| よく「わかやま?」と聞き間違えられる TT 性別:男 年齢:30代 2004/11/04 16:33 |