クランクプーリーのボルトが緩んでふりふり♪ 7票 (25位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 7 【100.0%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 2 【28.6%】 | ![]() |
関東 | 3 【42.9%】 | ![]() |
中部 | 2 【28.6%】 | ![]() |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 2 【28.6%】 | ![]() |
30代 | 2 【28.6%】 | ![]() |
40代 | 2 【28.6%】 | ![]() |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 1 【14.3%】 | ![]() |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
壊してやる 性別:男 所在地方:関東 年齢:70代 2005/02/27 20:43 |
やはり、錆が天敵! 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 2004/10/20 19:44 |