アクセルが戻らず常に全開 2票 (32位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 2 【100.0%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 1 【50.0%】 | ![]() |
関東 | 0 【 0.0%】 | |
中部 | 0 【 0.0%】 | |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 1 【50.0%】 | ![]() |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 1 【50.0%】 | ![]() |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 0 【 0.0%】 | |
40代 | 1 【50.0%】 | ![]() |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
1年の3分の1は修理工場(^_^;) 性別:男 所在地方:東北 年齢:10歳未満 2015/02/26 02:57 |