塗装が弱い 19票 (16位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 19 【100.0%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 2 【10.5%】 | ![]() |
東北 | 3 【15.8%】 | ![]() |
関東 | 5 【26.3%】 | ![]() |
中部 | 2 【10.5%】 | ![]() |
近畿 | 2 【10.5%】 | ![]() |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 4 【21.1%】 | ![]() |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 1 【 5.3%】 | ![]() |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 6 【31.6%】 | ![]() |
40代 | 10 【52.6%】 | ![]() |
50代 | 1 【 5.3%】 | ![]() |
60代 | 2 【10.5%】 | ![]() |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
パワステタンクからの液漏れ 性別:男 所在地方:近畿 年齢:60代 2020/06/05 16:14 |
でも、文句なし! 性別:男 所在地方:東北 年齢:40代 2008/05/17 22:37 |
日産は、この年代の鉄板が悪いのか塗料が悪いのか、維持するだけで大変。 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 2007/06/12 12:22 |