純正運転席のやぶれ 31票 (12位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 29 【93.5%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 2 【 6.5%】 | ![]() |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 2 【 6.5%】 | ![]() |
東北 | 1 【 3.2%】 | ![]() |
関東 | 17 【54.8%】 | ![]() |
中部 | 4 【12.9%】 | ![]() |
近畿 | 1 【 3.2%】 | ![]() |
中国 | 2 【 6.5%】 | ![]() |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 4 【12.9%】 | ![]() |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 1 【 3.2%】 | ![]() |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 3 【 9.7%】 | ![]() |
30代 | 4 【12.9%】 | ![]() |
40代 | 15 【48.4%】 | ![]() |
50代 | 5 【16.1%】 | ![]() |
60代 | 2 【 6.5%】 | ![]() |
70代 | 1 【 3.2%】 | ![]() |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
1年の3分の1は修理工場(^_^;) 性別:男 所在地方:東北 年齢:10歳未満 2015/02/26 02:57 |
ボロい 性別:男 所在地方:中部 年齢:20代 2013/07/16 10:46 |
乗り始めたばかりですが、これから格闘の日々が始まります(´・ω・`) 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 2005/03/21 21:55 |
壊してやる 性別:男 所在地方:関東 年齢:70代 2005/02/27 20:43 |
負けずに毎日乗り続けています。s130を購入して3年が経とうとしています。借家に住んでいるのですがここ最近錆びが目立つようになり隣近所に流れ込みそうな勢いです。このままでは・・・ 性別:秘密 所在地方:関東 年齢:40代 2005/01/29 05:51 |