トヨタのセラ 30票 (5位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 21 【70.0%】 | |
男 | 9 【30.0%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
不明 | 21 【70.0%】 | |
北海道 | 1 【 3.3%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 1 【 3.3%】 | |
中部 | 2 【 6.7%】 | |
近畿 | 1 【 3.3%】 | |
中国 | 3 【10.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 1 【 3.3%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
不明 | 21 【70.0%】 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 3 【10.0%】 | |
20代 | 1 【 3.3%】 | |
30代 | 3 【10.0%】 | |
40代 | 2 【 6.7%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
bfwzlpjo 性別:不明 所在地方:不明 年齢:不明 2014/02/22 12:13 |
通っていた専門学校の実習室に沢山並んでいた。売れ残りだったという噂が…。 性別:男 所在地方:近畿 年齢:30代 2009/12/29 07:08 |
だって純正なんだもの 性別:不明 所在地方:不明 年齢:不明 2009/12/08 12:02 |
いま乗ってるし 性別:不明 所在地方:不明 年齢:不明 2006/02/10 12:17 |
やっぱセラ!だって純正が瑠 性別:不明 所在地方:不明 年齢:不明 2005/12/04 23:05 |
日本人ならトヨタのセラだ。 性別:男 所在地方:中国 年齢:10代 2004/05/07 18:45 |