その他の意見 4票 (4位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 0 【 0.0%】 | |
男 | 4 【100.0%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
不明 | 0 【 0.0%】 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 1 【25.0%】 | |
中部 | 0 【 0.0%】 | |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 1 【25.0%】 | |
四国 | 1 【25.0%】 | |
九州 | 1 【25.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
不明 | 0 【 0.0%】 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 1 【25.0%】 | |
30代 | 2 【50.0%】 | |
40代 | 1 【25.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
どちらでもOK!たっくんの勇気いつも貰ってます。 性別:男 所在地方:四国 年齢:30代 2010/02/19 14:49 |
これまで写真が見にくいと感じたことはありません。今まで通りでいいのでは? 性別:男 所在地方:九州 年齢:40代 2010/02/18 22:51 |
クリックしたら拡大はできますか? 性別:男 所在地方:中国 年齢:20代 2010/02/18 10:19 |
クリックで拡大するとかは?面倒?それよりサンプル写真は何??? 性別:男 所在地方:関東 年齢:30代 2010/02/18 09:22 |