燃料計故障 21票 (23位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 13 【61.9%】 | ![]() |
男 | 8 【38.1%】 | ![]() |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
不明 | 13 【61.9%】 | ![]() |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 1 【 4.8%】 | ![]() |
関東 | 4 【19.0%】 | ![]() |
中部 | 0 【 0.0%】 | |
近畿 | 1 【 4.8%】 | ![]() |
中国 | 1 【 4.8%】 | ![]() |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 1 【 4.8%】 | ![]() |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
不明 | 13 【61.9%】 | ![]() |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 1 【 4.8%】 | ![]() |
30代 | 3 【14.3%】 | ![]() |
40代 | 4 【19.0%】 | ![]() |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
中古で購入して10年以上経ちます。リビルドエンジンに載せ換えたりケッコーお金かかってますが、ジムカーナなどでまだまだ楽しませてもらってます。今年ワイパーSW交換して雨でも快適です。最近、燃料計がチト調子悪いです。 性別:男 所在地方:関東 年齢:40代 2015/12/14 00:08 |
聞くところによると、エンジンにクラックありでアイドリング時の油圧ですら、オイル滴ってます。前回の修理代も残っているのに、どないしまひょ 性別:不明 所在地方:不明 年齢:不明 2009/10/04 17:07 |
半年ほどかなり激しく いやがらせされました 性別:男 所在地方:近畿 年齢:30代 2008/01/27 19:41 |