パナソニック 5票 (2位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 4 【80.0%】 | ![]() |
女 | 1 【20.0%】 | ![]() |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 0 【 0.0%】 | |
中部 | 2 【40.0%】 | ![]() |
近畿 | 1 【20.0%】 | ![]() |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 2 【40.0%】 | ![]() |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 1 【20.0%】 | ![]() |
20代 | 1 【20.0%】 | ![]() |
30代 | 2 【40.0%】 | ![]() |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 1 【20.0%】 | ![]() |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
ドリフト最高! 性別:男 所在地方:中部 年齢:10代 2008/10/26 18:18 |
ナショナル自転車いいっすよ〜 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 2008/07/21 17:31 |
ホイールもパナスポーツに 性別:男 所在地方:秘密 年齢:20代 2008/07/02 01:25 |
vb 性別:女 所在地方:秘密 年齢:100歳以上 2007/03/21 17:03 |
パナのオーダー車だが 性別:男 所在地方:近畿 年齢:30代 2007/01/17 22:53 |