シマノ 3票 (3位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 1 【33.3%】 | ![]() |
女 | 1 【33.3%】 | ![]() |
秘密 | 1 【33.3%】 | ![]() |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 0 【 0.0%】 | |
中部 | 1 【33.3%】 | ![]() |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 2 【66.7%】 | ![]() |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 1 【33.3%】 | ![]() |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 0 【 0.0%】 | |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 1 【33.3%】 | ![]() |
秘密 | 1 【33.3%】 | ![]() |
コメント |
---|
俺の愛車・振るさす・21段 けっこういい!! 性別:男 所在地方:中部 年齢:10代 2009/09/29 22:55 |
俺の愛車は6段変速!レボシフト!!!(最高!!) 性別:秘密 所在地方:秘密 年齢:秘密 2007/06/24 11:21 |
vb 性別:女 所在地方:秘密 年齢:100歳以上 2007/03/21 17:03 |